L’indebitamento finanziario netto è dettagliato, in quanto a composizione e movimenti, nel seguente prospetto:
milioni di euro | 31-dic-09 | Inc.% | 31-dic-08 | Inc.% | Var. ass. | Var. % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Disponibilità liquide | 350,3 | 193,6 | 0,0% | +0,0% | ||
b | Altri crediti finanziari correnti | 20,7 | 6,8 | 0,0% | +0,0% | ||
Debiti bancari correnti | -22,5 | -109,7 | 0,0% | +0,0% | |||
Parte corrente dell'indebitamento bancario | -75,1 | -79,3 | 0,0% | +0,0% | |||
Altri debiti finanziari correnti | -14,3 | -15,0 | 0,0% | +0,0% | |||
Debiti per locazioni finanziarie scadenti entro l'esercizio successivo | -7,1 | -4,7 | 0,0% | +0,0% | |||
c | Indebitamento finanziario corrente | -119,1 | -208,7 | 0,0% | +0,0% | ||
d=a+b+c | Indebitamento finanziario corrente netto | 251,9 | -13,3% | -8,3 | 0,5% | (260,2) | +3134,9% |
e | Crediti finanziari non correnti | 10,1 | 8,5 | 0,0% | +0,0% | ||
Debiti bancari non correnti | -394,0 | -439,4 | 0,0% | +0,0% | |||
Obbligazioni emesse | -1.631,5 | -999,7 | 0,0% | +0,0% | |||
Altri debiti finanziari non correnti | -118,9 | -121,4 | 0,0% | +0,0% | |||
Debiti per locazioni finanziarie scadenti oltre l'esercizio successivo | -9,4 | -11,2 | 0,0% | +0,0% | |||
g | Indebitamento finanziario non corrente | -2.153,8 | -1.571,7 | 0,0% | +0,0% | ||
h=e+f+g | Indebitamento finanziario non corrente netto | -2.143,7 | 113,3% | -1.563,2 | 99,5% | 580,5 | -37,1% |
i=d+h | Indebitamento finanziario netto | -1.891,8 | 100,0% | -1.571,5 | 100,0% | 320,3 | -20,4% |
La posizione finanziaria netta passa da 1.571,5 milioni di euro del 31 dicembre 2008 a 1.891,8 milioni di euro del 31 dicembre 2009. L’aumento è dovuto, oltre che al diverso perimetro di consolidamento per circa 20 milioni di euro e alla restituzione delle somme in relazione ai cosiddetti “aiuti di stato” pari a 27,6 milioni di euro, all’incremento del giro d’affari ed agli investimenti realizzati.
Si conferma un indebitamento costituito prevalentemente da debiti a medio/lungo termine che coprono oltre il 95% del totale dell’indebitamento, equilibrando puntualmente la struttura patrimoniale del Gruppo caratterizzata da un elevato livello di immobilizzazioni.
Hera SpA gode di Rating sul lungo termine emesso da Moody's "A2" e di Standard & Poor's “A-“ entrambi con out-look negativo.