2009 | 2008 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.204.204 | 3.716.336 | 487.868 |
Variazione dei lavori in corso su ordinazione | -1.889 | 2.866 | -4.755 |
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso | 11 | -262 | 273 |
Altri ricavi e proventi | 82.755 | 73.081 | 9.674 |
Totale | 4.285.081 | 3.792.021 | 493.060 |
Per l'analisi dell'andamento di vendita per settore di attivitą si rinvia alla relazione sulla gestione e alla nota riportante l'informativa per area di business.