2009 | 2008 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Energia elettrica destinata alla vendita | 1.814.172 | 1.418.848 | 395.324 |
Metano destinato alla vendita e gpl al netto della variazione scorte | 838.739 | 854.849 | -16.110 |
Materiali per la manutenzione: gestione e ricambi al netto delle variazioni delle scorte | 49.208 | 69.684 | -20.476 |
Acqua | 34.281 | 24.104 | 10.177 |
Energia elettrica ad uso industriale | 18.238 | 13.192 | 5.046 |
Prodotti chimici | 13.931 | 13.343 | 588 |
Combustibili, carburanti e lubrificanti | 11.281 | 14.512 | -3.231 |
Metano per uso industriale | 5.175 | 15.537 | -10.362 |
Combustibili gestione calore | 3.371 | 3.097 | 274 |
Oneri e proventi da derivati | -17.692 | -13.146 | -4.546 |
Materiali di consumo e vari | 4.161 | 7.419 | -3.258 |
Totale | 2.774.865 | 2.421.439 | 353.426 |
Per l'analisi dell'andamento dei costi delle materie prime e dei materiali di consumo si rinvia alle informazioni riportate nella relazione sulla gestione.
La voce "energia elettrica destinata alla vendita" include anche l'effetto della valorizzazione dei certificati verdi e grigi.
Per i commenti della voce "oneri e proventi da derivati" si rimanda alla nota 22 dello stato patrimoniale.
In questa sede si segnala il notevole incremento rispetto all'esercizio precedente dei costi relativi all'"energia elettrica destinata alla vendita"; incremento correlato all'aumento dei ricavi di vendita.