2009 | 2008 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Servizi di trasporto, smaltimento e raccolta rifiuti | 159.582 | 140.414 | 19.168 |
Spese per lavori e manutenzioni | 128.992 | 252.880 | -123.888 |
Vettoriamento e stoccaggio | 103.588 | 69.596 | 33.992 |
Canoni corrisposti ad enti locali | 73.542 | 76.051 | -2.509 |
Prestazioni professionali legali, tributarie e organizzative | 21.820 | 13.742 | 8.078 |
Affitti e locazioni passive | 18.561 | 20.370 | -1.809 |
Postali, recapiti e telefonici | 16.192 | 12.675 | 3.517 |
Servizi tecnici | 14.068 | 17.283 | -3.215 |
Assicurazioni | 13.174 | 13.959 | -785 |
Servizi informativi ed elaborazione dati | 11.190 | 12.966 | -1.776 |
Selezione personale, formazione ed altre spese del personale | 10.822 | 10.520 | 302 |
Oneri e commissioni per servizi bancari | 7.436 | 6.694 | 742 |
Annunci, inserzioni, pubblicità | 6.032 | 7.941 | -1.909 |
Servizi di pulizia e vigilanza | 5.379 | 5.213 | 166 |
Compensi a Sindaci, Amministratori, Comitati territorio | 5.299 | 5.081 | 218 |
Letture contatori | 5.259 | 3.797 | 1.462 |
Analisi di laboratorio | 3.569 | 4.704 | -1.135 |
Utenze industriali (acqua, metano, calore ed energia elettrica) | 3.354 | 5.178 | -1.824 |
Canoni passivi | 3.108 | 4.542 | -1.434 |
Trasporti | 2.170 | 2.950 | -780 |
Altri costi per servizi | 20.304 | 29.489 | -9.185 |
Totale | 633.441 | 716.045 | -82.604 |
Di seguito si commentano le variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente:
Servizi di trasporto, smaltimento e raccolta rifiuti, l'incremento è imputabile ai maggiori servizi ambientali prestati ad alcuni Comuni. A tale incremento dei costi ha fatto seguito un aumento di ricavi attraverso gli opportuni riconoscimenti in tariffa (TIA).
Spese per lavori e manutenzione, il decremento è dovuto principalmente all'operazione di scissione totale delle Società Operative Territoriali, rispetto alle quali è venuto meno il contratto di effettuazione dei lavori da parte delle stesse Sot per conto della capogruppo, lavori che poi venivano capitalizzati in capo ad Hera Spa.
Vettoriamento e stoccaggio, l'incremento è imputabile ai maggiori volumi di energia elettrica venduti su reti di terzi.
Canoni corrisposti ad enti locali, il decremento è dovuto principalmente alla risoluzione anticipata del contratto di affitto con Area Asset e Con.Ami, a seguito dell'operazione di cui si è già detto, con contestuale rilevazione di minori costi per canoni per 2.313 migliaia di euro.
Affitti e locazioni passive, il decremento è dovuto al consolidamento della società Acantho Spa ed alla conseguente elisione di costi infragruppo.
Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda alla relazione sulla gestione.