31-dic-2009 | 31-dic-2008 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Diritti brevetto industriale e opere ingegno | 38.614 | 42.168 | (3.554) |
Concessioni licenze marchi e simili | 95.709 | 111.249 | (15.540) |
Immobilizzazioni in corso e acconti | 31.898 | 33.251 | (1.353) |
Altre | 30.393 | 10.522 | 19.871 |
Totale | 196.614 | 197.190 | (576) |
Le attività immateriali sono così costituite:
Diritto di brevetto industriale | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | Altre | Investimenti in corso e acconti | Totale attività immateriali | ||
---|---|---|---|---|---|---|
COSTO ACQUISIZIONE | ||||||
Saldo al | 31/12/2008 | 133.108 | 242.288 | 31.430 | 33.251 | 440.077 |
Incrementi | 3.593 | 1.027 | 9.051 | 20.537 | 34.208 | |
Disinvestimenti | (696) | (11) | (4.203) | (1.456) | (6.366) | |
Variazioni area di consolidamento | 321 | 4.252 | 32.163 | 41 | 36.777 | |
Altre variazioni | 18.601 | (6.061) | 150 | (20.475) | (7.785) | |
Saldo al | 31/12/2009 | 154.927 | 241.495 | 68.591 | 31.898 | 496.911 |
AMMORTAMENTI ACCUMULATI | ||||||
Saldo al | 31/12/2008 | 90.940 | 131.039 | 20.908 | - | 242.887 |
Ammortamenti dell'anno | 26.005 | 14.636 | 5.973 | - | 46.614 | |
Disinvestimenti | (695) | (7) | (4.144) | - | (4.846) | |
Variazioni area di consolidamento | 64 | 3.681 | 15.378 | - | 19.123 | |
Altre variazioni | - | (3.564) | 83 | - | (3.481) | |
Saldo al | 31/12/2009 | 116.314 | 145.785 | 38.198 | - | 300.297 |
Valore netto | ||||||
Saldo al | 31/12/2008 | 42.168 | 111.249 | 10.522 | 33.251 | 197.190 |
Saldo al | 31/12/2009 | 38.613 | 95.710 | 30.393 | 31.898 | 196.614 |
I “diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell’ingegno”, pari a 38.613 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 sono relativi principalmente a costi sostenuti per l’acquisto e l’implementazione dei sistemi informativi Sap R/3 ECC6 e relativi applicativi. Tali costi sono ammortizzati in cinque anni.
Le “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, pari a 95.710 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 sono date quanto a:
Le “altre attività immateriali”, pari a 30.393 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 sono principalmente costituite dai costi sostenuti per la cartografia, il sistema informativo territoriale (Sit) , oneri diversi ad utilità pluriennale, diritti di godimento e utilizzazione di reti e infrastrutture per il passaggio e la posa in opere di reti di telecomunicazione in fibra ottica.
L’Incremento di tale voce per 19.871 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2008 è principalmente attribuibile alla variazione del perimetro di consolidamento (Acantho Spa e Satcom Spa).
Gli “investimenti in corso e acconti”, pari a 31.898 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 sono costituiti principalmente da costi sostenuti per progetti informatici non ancora ultimati alla data della presente relazione. Tale voce non presenta variazioni significative rispetto all’esercizio precedente.